Question
Physics Question on Logic gates
The truth table for this given circuit is :The truth table for this given circuit is :
A
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
B
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
C
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
D
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Answer
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Explanation
Solution
The Correct Answer is