Question
Physics Question on Logic gates
The truth table for the given circuit is

A
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
B
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
C
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
D
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
Answer
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
Explanation
Solution
| The correct answer is (B) : A | B | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| . |
