Question
Question: Match the columns: | **Column A** | | | **Column B** | |--------------|------------...
Match the columns:
Column A | Column B | ||
---|---|---|---|
1. | Kalyan Sona | A. | Rice |
2. | Pusa Sawani | B. | Wheat |
3. | IR-8 | C. | Wheat |
A
1→B,2→A,3→C
B
1→A,2→B,3→C
C
D
Answer
Match the columns:
Column A | Column B | ||
---|---|---|---|
1. | Kalyan Sona | A. | Rice |
2. | Pusa Sawani | B. | Wheat |
3. | IR-8 | C. | Wheat |
1→B,2→A,3→C
1→A,2→B,3→C